30 day trial period
CAT Dozery
CAT Dozery
Choose type
- 573D 7.1L | 245 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 816K 7.1 | 288 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 824K 15.2 | 441 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 826K 15.2 | 441 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 834K 18.1 | 570 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 836K 18.1 | 570 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 844K 27 | 708 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 854K 32.1 | 892 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 963K 7.1L | 205 HP (Tier 4F / EU stage V)
- D11T 32.1 | 862 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- D3K(2) 4.4 | 75 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- D4K 4.4 | 75 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- D4K2 4.4 | 97 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- D5 XL 7.0L | 173 HP (Tier 4F / EU stage V)
- D5K 4.4 | 75 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- D5K2 4.4 | 107 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- D6 9.3 | 254 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- D6K2 4400 | 159 HP ()
- D6K2 6.6 | 241 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- D6LGP 9.3L | 254 HP (Tier 4F / EU stage V)
- D6N C6 6.6L | 152 HP (Tier 3)
- D6NLGP 7.1L | 169 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- D6NXL 7.1 | 169 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- D6XE 9.3 | 219 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- D7E 9.3 | 273 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- D8T 15.2 | 368 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- D8T C15 15.2L | 330 HP (EURO 4)
- D8T C9 9.3L | 320 HP (EURO 4)
- D9T 18.1 | 466 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- D10T 27 | 628 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- D10T C27 27L | 589 HP (EURO 4)
- D6T | 279 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- D6T C9 9.3L | 209 HP (EURO 4)
- D6T C9 9.3L | 224 HP (EURO 4)
- D6T C9 9.3L | 219 HP (EURO 3)

