30 day trial period
CAT Pásová rypadla
CAT Pásová rypadla
Choose type
- 311 F LRR 3.4 | 71 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 311 F LRR 3.4L | 71 HP (Tier 3)
- 312 E 4.2L | 95 HP (Tier 3)
- 312 E 4.4 | 92 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 312 E L 4.4 | 92 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 313 F L 4.4 | 71 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 313 F L GC 4.4 | 75 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 314 E LCR 4.4 | 91 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 315 F CR 4.4 | 98 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 316 E L 4.4 | 124 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 316 F 4.4 | 116 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 318 E L 4.4 | 120 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 318 F 4.4 | 116 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 318 F L 4.4L | 124 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 319 D L / LN 4.2L | 126 HP (Tier 3)
- 320 4.4 | 165 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 320 E 6.6 | 155 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 320 E L 6.6 | 143 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 320 E LN 6.6 | 143 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 320 E LRR 6.6 | 143 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 320 GC 4.4 | 122 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 320 SLR 4.4 | 165 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 323 7.1 | 165 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 323 E L 6.6 | 155 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 323 E LN 6.6 | 155 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 323 E SA 6.6 | 155 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 323 F L 7.1 | 163 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 324 E 7.1L | 243 HP (Tier 3)
- 324 E L 7.1 | 197 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 324 E LN 7.1 | 197 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 325 D 7.2L | 190 HP (EURO 4)
- 325 F L CR 4.4 | 163 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 326 F L 7.1 | 203 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 326 F LN 7.1 | 203 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 326 F LN 7.1 | 207 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 326 F SLR 7.1 | 203 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 328 D LCR 7.1 | 190 HP (Tier 3)
- 329 E L 7.1 | 235 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 329 E LN 7.1 | 235 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 329 F L 7.1 | 235 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 329 F LN 7.1 | 235 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 330 7.1 | 277 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 335 F L CR 7.1 | 203 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 335 F LCR 7.1 | 231 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 336 E L 9.3 | 305 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 336 E LH 9.3 | 305 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 336 E LN 9.3 | 313 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 336 E LN H 9.3 | 313 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 336F LNXE 9.3 L CAT | 307 HP ()
- 340 F L 9.3 | 310 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 340 F LRE 9.3 | 310 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 340 F UHD 9.3 | 310 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 349 E L-FIX 12.5 | 409 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 349 E L-VG 12.5 | 409 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 352 F 12.5 | 423 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 352 F LRE 12.5 | 413 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 352 F XE 12.5 | 423 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 374 D L 15.2 | 483 HP (Tier 3)
- 374 F L 15.2 | 479 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 390 D L 18.1 | 530 HP (Tier 3)
- 390 F L 18.1 | 532 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- 390 F L 18.1 | 530 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 320 D L 6.4L | 140 HP (Tier 3)
- 323 D LN 6.4L | 159 HP (Tier 3)
- 336 E C9 8.8L | 272 HP (EURO 4)
- 336 E C9 8.8L | 321 HP (Tier 3)
- 315 D L 4.2L | 117 HP (Tier 3)
- 329 E 7.1L | 243 HP (Tier 3)
- 313 D 4.4L | 136 HP (Tier 3)

