30 day trial period
Case Rypadla
Case Rypadla
Choose type
- 580ST 3.4 | 98 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 590ST 3.4 | 111 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- 695ST 3.4 | 111 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX130D 3.0 l | 103 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX130DLR 3.0 | 103 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX145D SR 3.0 | 107 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX160D 3.0 l | 113 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX17 0.9 | 23 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX18 1.0 | 23 HP (Tier 3)
- CX180D 3.0 l | 113 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX210D 5.2 | 169 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX210DLR 5.2 | 162 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX240D 5.2 l | 162 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX245D SR 5.2 | 169 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX250D 5.5 | 190 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX250DLR 5.3 | 190 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX26C 1.3 | 34 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX290D 5.3 | 190 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX300C 7.8 | 219 HP (Tier 4i / Tier 4A)
- CX300D 7.8 | 219 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX30C 1.3 | 34 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX33C 1.6 | 33 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX350C 7800 | 286 HP ()
- CX350D 7.8 | 286 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX370D 7.8 | 286 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX37C 1.6 | 33 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX490D 9.8 | 367 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX500D ME 9.8 | 367 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX57C 3.4 | 91 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX60C 3.3 | 88 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX750D 15.7 | 519 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX750D ME 15.7 | 519 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX75C SR 2.2 | 56 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX80C MSR 2.2 | 56 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX85D SR 3.3 l | 69 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- CX90D MSR 3.3 l | 69 HP (Tier 4F / Tier 4B)
- WX148 J601 4.5 l | 122 HP (Tier 3)
- WX168 J602 6.7 l | 143 HP (Tier 3)
- WX188 J607 6.7 l | 160 HP (Tier 3)
- WX218 J666 6.7 l | 175 HP (Tier 3)

